2024年9月の家計簿まとめ

2024年9月の家計簿です。
収入 お小遣い ※1 | 収入 夫[会社員]+妻[フリーランス] | 約620,000 |
---|---|---|
(内)お小遣い夫 | 約40,000 | |
(内)お小遣い妻 | 約20,000 | |
(内)家計へ ※家計収入(1) | 537,390 | |
積立(2) | NISA夫 | 200,000 |
NISA妻 | 50,000 | |
iDeco妻 | 23,000 | |
管理不可能支出 均等割 ※2 (住居・税・保険・習い事・給食・サブスクetc) | 182,080 | |
光熱費 | 電気 | 17,949 |
ガス | 3,097 | |
水道 | 9,130 | |
月次で やりくり | 生活費(食費・日用品etc) | 101,707 |
子ども・教育費 | 18,519 | |
スマホ(3人分) + GPS | 3,551 | |
交通ICチャージ | 6,000 | |
外食・レジャー | 400 | |
その他(医療費etc) | 2,486 | |
年次で やりくり | 旅行 | 0 |
家電・インテリア | 10,068 | |
特別支出 | 0 | |
家計収入(1) | 537,390 | |
積立(2) | 273,000 | |
支出 | 354,987 | |
収支 | -90,597 |
※1 夫婦のお小遣いについて
私と夫のお小遣いは歩合制です。
※2「管理不可能支出 均等割」について
マンションの管理修繕費、税金、車、住居費、給食費、子供の習い事の月謝 etc…やりくりできない固定費用(=管理不可能支出) 年額2,184,960円を月割りにし、毎月182,080円を差し引いてます。
我が家は、夫が預金よりNISA積立優先派のため、基本的には赤字になることが多く、預金を取り崩しながらNISAに積立していることになります。
毎年9月は収入が少なめだったため、9万円の赤字でした。
(私がフリーランスで、お盆や年末年始明の次の月は収入が少な目なのです。)
毎月赤字会計で不安になりますが、預金よりNISA積立優先をいつまで続けるのか・・・とりあえず、夫の意向次第です
最後までお読みいただき
ありがとうございました